口数規定
| 全従業員数 (単体会社・団体における日本国内の正規社員数) |
口数 | 年会費 |
|---|---|---|
| 1名~4,999名 | 1口以上 | ¥100,000以上 |
| 5,000名~9,999名 | 2口以上 | ¥200,000以上 |
| 10,000名 以上 | 3口以上 | ¥300,000以上 |
※新規入会の場合、初年度のみ入会金¥10,000がかかります。

| 全従業員数 (単体会社・団体における日本国内の正規社員数) |
口数 | 年会費 |
|---|---|---|
| 1名~4,999名 | 1口以上 | ¥100,000以上 |
| 5,000名~9,999名 | 2口以上 | ¥200,000以上 |
| 10,000名 以上 | 3口以上 | ¥300,000以上 |
※新規入会の場合、初年度のみ入会金¥10,000がかかります。