>
会期 | 天気 | 来場者数 |
---|---|---|
10月8日(水) | 曇り時々雨 | 2,318名(前年:1,777名) |
10月9日(木) | 晴れ時々曇り | 1,852名(前年:1,501名) |
TOTAL | 4,170名(合計:3,278名) |
※申込期限翌日よりキャンセル料が発生しますのでご注意ください。
※締切日前でも予定ブース数になり次第、締め切らせていただきます。
※会場レイアウト・出展に関する規定(「出展の手引・提出書類」)・来場動員策などについて説明いたします。
※ブース創装飾や電気、水、実演などの申請を行って頂きます。
※本展示会の開催期間最終日の消費税率を適用します。
※会員とは、一般社団法人日本能率協会の法人会員をさします。
会員入会に関するサービス、金額等はこちらをご覧ください。
単価(税込) | ||
---|---|---|
会員※ | 1 ~ 5ブース | ¥253,000 |
6ブース以上 | ¥227,700 | |
会員外 | 1 ~ 5ブース | ¥286,000 |
6ブース以上 | ¥257,400 |
単価(税込) | ||
---|---|---|
会員※ | 1 ~ 5ブース | ¥286,000 |
6ブース以上 | ¥257,400 | |
会員外 | 1 ~ 5ブース | ¥319,000 |
6ブース以上 | ¥287,100 |
単価(税込) |
---|
¥110,000 |