名 称 | 観光・ホテル・外食産業展 HOKKAIDO 2021/ 北海道 都市開発・建設総合展 2021/ 災害リスク対策推進展 北海道 2021 |
---|---|
会 期 | 2021年10月27日(水)・28日(木) 9:30~16:00 |
会 場 | アクセスサッポロ(札幌市白石区) |
主 催 | 一般社団法人日本能率協会 |
展示規模 | 70社・団体/142ブース ![]() |
後 援〈観光・ホテル・外食産業展 HOKKAIDO 2021〉 | 経済産業省 北海道経済産業局/国土交通省 北海道運輸局/札幌産業流通振興協会/ 総務省 北海道総合通信局/北海道/北海道観光振興機構 (組織名五十音順) |
後 援〈北海道 都市開発・建設総合展2021/災害リスク対策推進展 北海道2021〉 | 国土交通省 国土交通省 北海道開発局/札幌産業流通振興協会/札幌市/総務省 北海道総合通信局/ 北海道/北海道建設業協会 (組織名五十音順) |
月日 | 天気 | 来場者数 |
---|---|---|
2021年10月27日(水) | 晴れ | 2,676名 |
2021年10月28日(木) | 雨 | 2,387名 |
合計 | 5,063名 |
※開催時間中(9:30~16:00)に会場出入口を通過した人数にてカウント。
アンケート実施日:2021年10月27日(水)、28日(木) 有効回答数:695件
※問いをクリックすると結果がご覧いただけます。
アンケート実施日:2021年10月28日(水)、29日(木) 有効回答数:67件
※問いをクリックすると結果がご覧いただけます。
※画像をクリックすると詳細がご覧いただけます。
※画像をクリックすると詳細がご覧いただけます。
尾西食品株式会社
株式会社ドリマックス
構造計画研究所
ダスキン北海道地域本部
PDCコンソーシアム
コンドーテック
ダイオーズ
船井総合研究所
宇部工業
ムラカミ
オービックビジネスコンサルタント
株式会社建設ドットウェブ
YellowBuck
MechaTok
事務局
一般社団法人 日本能率協会 産業振興センター内
〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22
TEL:03-3434-3453 Mail:hafp@jma.or.jp