
CPE資格トップページ > 試験概要 > 試験結果と属性分析
| CPE試験 | 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレ試験 | 2009年 | 179名 | 85名 | 47% | 800 | 420 | 546 | 58.7 |
| 第1回 | 2009年 | 157名 | 71名 | 46% | 668 | 425 | 543 | 47.1 |
| 第2回 | 2010年 | 228名 | 96名 | 44% | 685 | 425 | 538 | 51.1 |
| 第3回 | 2011年 | 172名 | 84名 | 48% | 778 | 415 | 543 | 55.1 |
| 第4回 | 2011年 | 150名 | 58名 | 38% | 663 | 425 | 535 | 48.6 |
※50音順
CPE受験者に提供される「試験結果レポート」「スコアレポート閲覧サービス」のサンプルをご覧いただけます。
受験後、会場でお渡しします。
受験結果の集計後、期間限定でご覧いただけます。印刷も可能です。